伊顿9PX1-11KVA
发布时间:2024-06-25 16:14:31点击量:
伊顿 9PX UPS—技术指标 | |||
| 产品快照 | |||
| 功率等级 | 1000—11000kVA | ||
| 额定电压 | 200/208/220/230/240V | ||
| 频率 | 40-70 Hz | ||
| 配置 | 塔式/机架式 | ||
| UPS型号 | |||
| 零件号码 | 额定容量(伏安/瓦特) | 输入连接 | 输出连接 |
| 9PX1000IRT2U | 1000VA/1000W | C14 | (8)C13 |
| 9PX1500IRT2U | 1500VA/1500W | C14 | (8)C13 |
| 9PX2200IRT2U | 2200VA/2200W | C20 | (2)C19+(8)C13 |
| 9PX2200IRT3U | 2200VA/2200W | C20 | (2)C19+(8)C13 |
| 9PX3000IRT2U | 3000VA/3000W | C20 | (2)C19+(8)C13 |
| 9PX3000IRT3U | 3000VA/3000W | C20 | (2)C19+(8)C13 |
| 9PX5Ki | 5000VA/4500W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G), (8) C13, (2) C19 |
| 9PX6Ki | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G), (8) C13, (2) C19 |
| 9PX8KiPM | 8000VA/7200W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| 9PX11KiPM | 11000VA/10000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| 9PX6KiPM31 | 6000VA/5400W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| 9PX8KiPM31 | 8000VA/7200W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
| 9PX11KiPM31 | 11000VA/10000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |





