伊顿93E15-500KVA
发布时间:2024-06-25 16:13:22点击量:
| |
|---|---|
产品快照 | |
| 功率等级 | 15–500 kVA |
| 额定电压 | 380V / 220V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 效率 | 15–300 kVA up to 94%, 400–500 kVA up to 96%; ESS 模式 15–300 kVA 大于 98%,400–500 kVA 大于 99% |
| UPS型号 | |
| Eaton 93E | |
| 伊顿93E UPS 15-500kVA —技术指标 | |


| |
|---|---|
产品快照 | |
| 功率等级 | 15–500 kVA |
| 额定电压 | 380V / 220V |
| 频率 | 50 / 60 Hz |
| 效率 | 15–300 kVA up to 94%, 400–500 kVA up to 96%; ESS 模式 15–300 kVA 大于 98%,400–500 kVA 大于 99% |
| UPS型号 | |
| Eaton 93E | |
| 伊顿93E UPS 15-500kVA —技术指标 | |


